Соревнования
См. также: Календарь горного бега на 2020 год
Цветовое кодирование: | Чемпионаты мира и Европы | Чемпионаты и первенства России | Соревнования серии Гран-При |
Дата | Название | Тип | Дистанция | Место проведения | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|
19-20 марта (Пт-Сб) | XXI Чемпионат России Первенство России среди юниоров до 23 лет (1999-2001 г.г.р.) Первенство России среди юниоров до 20 лет (2002-2003 г.г.р.) Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет (2004-2005 г.г.р.) Фестиваль горного бега "Крокусы Бештау" I этап Гран-При России Серия соревнований по горному бегу вверх "Кавказская вертикаль" (1 этап) | вверх | 7,1 (+888, -102) 5,4 (+556, -4) 2,1 (+247, -0) | Ставропольский край, г. Железноводск, гора Бештау | Результаты Фото и видео |
3-4 апреля (Сб-Вс) | Первенства ДФО среди юниоров и юниорок до 23 лет (1999-2001 г.г.р.), среди юниоров и юниорок до 20 лет (2002-2003 г.г.р.), среди юношей и девушек до 18 лет (2004-2005 г.г.р.) по горному бегу (вверх-вниз) Чемпионат и Первенства Забайкальского края по горному бегу II этап Гран-При России I этап Гран-При России среди ветеранов | вверх -вниз | 7,75 6,25 4,75 3,25 1,75 | Чита, Забайкальский край | Результаты |
9-10 апреля (Пт-Сб) | Первенство по горному бегу на Кубок главы муниципального образования Северского района Краснодарского края !!!без участия иногородних спортсменов!!! | вверх | 6,0 (+585) | Собер-Баш, Краснодарский край | |
16-17 апреля (Пт-Сб) | "Маркотх 2021" III этап Гран-При России II этап Гран-При России среди ветеранов | вверх -вниз | 10,35 (+695, -695) | Новороссийск, Краснодарский край | |
16-17 апреля (Пт-Сб) | Кубок Урала IV этап Гран-При России III этап Гран-При России среди ветеранов | вверх -вниз | 12,0 (+644,-644) 9,0 (+483,-483) 6,0 (+322,-322) 3,0 (+161,-161) | ГЛК Уктус, Екатеринбург, Свердловская обл. | |
23-24 апреля (Пт-Сб) | Открытые городские соревнования "Парсек-Трофи" №58 V этап Гран-При России IV этап Гран-При России среди ветеранов | вверх -вниз | 12,0 (+960,-960) 8,0 (+640,-640) 4,0 (+320,-320) | Узкое, ЮЗАО, Москва | Сайт |
14-15 мая (Пт-Сб) | Чемпионат и первенства Санкт-Петербурга VI этап Гран-При России V этап Гран-При России среди ветеранов | вверх -вниз | 12 (+1400, -1400) 6,9 (+800, -800) 3,5 (+400, -400) 1,7 (+200, -200) | Токсово, Санкт-Петербург | |
21-22 мая (Пт-Сб) | XXIII Чемпионат России Первенство России среди юниоров до 23 лет (1999-2001 г.г.р.) Первенство России среди юниоров до 20 лет (2002-2003 г.г.р.) Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет (2004-2005 г.г.р.) Чемпионат и первенства РМЭ XVIII Чемпионат России среди ветеранов VII этап Гран-При России VI этап Гран-При России среди ветеранов | вверх -вниз | 10 6 4 2 | п.Куяр, Медведевский р-н, Йошкар-Ола, респ Марий Эл | |
22-23 мая (Сб-Вс) | Чемпионат и Первенства Нижегородской области по горному бегу Кубок Приокского района по горному бегу (3 этап) VIII этап Гран-При России VII этап Гран-При России среди ветеранов | вверх -вниз | 7,5 (+540,-540) 5 (+360,-360) 2,5 (+180,-180) 1,25 (+90,-90) | Нижний Новгород, Нижегородская обл. | |
28-30 мая (Пт-Вс) | Чемпионат Европы среди ветеранов по горному бегу, трейлу и северной ходьбе European Masters Mountain Running, Trail and Nordic Walking Championships | Трамонти-ди-Сотто, Италия | |||
15-16 июня (Вт-Ср) | Чемпионат и первенства УФО среди юниоров и юниорок до 23 лет (1999-2001 г.г.р.), среди юниоров и юниорок до 20 лет (2002-2003 г.г.р.), среди юношей и девушек до 18 лет (2004-2005 г.г.р.) по горному бегу (вверх-вниз) | вверх -вниз | 6 4 2 | Курган, Курганская обл. | |
2-3 июля (Пт-Сб) | 19-й Чемпионат Европы (взрослые и юниоры) 19th EA Mountain Running Championships | вверх -вниз | Синфайнш, Португалия | ||
22-24 июля (Чт-Сб) | 15-й Кубок Мира по горному бегу среди юношей и девушек (16-17 лет) 15th WMRA World Yourth Cup (U18) | вверх -вниз | 5 км (+240,-240) | Амблсайд, Англия | |
31 июл - 1 авг (Сб-Вс) | XII Командный чемпионат России по горному бегу | вверх -вниз | 12 (+1440, -1440) 8 (+960, -960) 6 (+720, -720) 4 (+480, -480) 2 (+240, -240) | ЦЛС "Дёмино", Рыбинск, Ярославская обл. | ⚠️ Соревнования перенесены |
20-21 августа (Пт-Сб) | Чемпионат и первенства ЦФО среди юниоров и юниорок до 23 лет (1999-2001 г.г.р.), среди юниоров и юниорок до 20 лет (2002-2003 г.г.р.), среди юношей и девушек до 18 лет (2004-2005 г.г.р.) по горному бегу (вверх-вниз) | вверх -вниз | 8 6 4 2 | Галич, Костромская обл. | |
21-22 августа (Сб-Вс) | Чемпионат и первенства ПФО среди юниоров и юниорок до 23 лет (1999-2001 г.г.р.), среди юниоров и юниорок до 20 лет (2002-2003 г.г.р.), среди юношей и девушек до 18 лет (2004-2005 г.г.р.) по горному бегу (вверх-вниз) | вверх -вниз | 12 (+756, -756) 8 (+504, -504) 4 (+252, -252) 2 (+126, -126) | Дебёсы, Удмуртия | |
28-29 августа (Сб-Вс) | Чемпионат ДФО по горному бегу (вверх-вниз) | вверх -вниз | 12 8 4 2 | Владивосток, Приморский край | |
3-5 сентября (Пт-Вс) | 20-й Чемпионат Мира среди ветеранов 20. World Masters Mountain Running Championships | вверх -вниз | Тельфес-им-Штубай, Австрия | ||
21-22 октября (Чт-Пт) | Кубок России по горному бегу (вверх) | вверх | 6,68 (+1126 -3) 4,48 (+632 -3) 3,18 (+401 -1) 1,51 (+190 -1) | Роза Хутор, Красная Поляна, Сочи, Краснодарский край | |
23-24 октября (Сб-Вс) | XV Чемпионат России по горному бегу (длинная дистанция) | вверх -вниз | 30,0 (+1311 -1311) | Эсто-Садок, Красная Поляна, Сочи, Краснодарский край | |
29-30 октября (Пт-Сб) | Кубок России по горному бегу | вверх -вниз | 2,0 (+160,-160) 4,0 (+320,-320) 8,0 (+640,-640) 12,0 (+960,-960) | Узкое, ЮЗАО, Москва | Сайт |
11-14 ноября (Чт-Вс) | Чемпионат Мира (взрослые и юниоры) по горному бегу и трейлраннингу IAAF World Mountain and Trail running Championships | вверх, длинная дист. | Чианг Май, Тайланд |
Таблица обновляется автоматически при изменении информации о соревнованиях.
Файлы для скачивания: