14 этап Гран-При России
Всероссийских соревнований среди юношей и девушек до 18 лет
Открытого Кубка Ивановской области по горному бегу (вверх-вниз)
Кубок г. Шуя
27 августа 2011 г., г. Шуя

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д2000, 0.500 м, набор высоты 42 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Попова Ольга              г. Галич             Iю    218 2000 00:03:06      1   20  
   2 Анисимова Александра      г. Рыбинск"Темп"     Iю    247 2001 00:03:16      2   17  
   3 Груздева Екатерина        г. Данилов ДЮСШ 1          342 2000 00:03:17      3   15  
   4 Харитонова Анастасия      г. Данилов ДЮСШ 1          341 2000 00:03:19      4   14  
   5 Хорошилова Ксения         г. Галич             Iю    217 2001 00:03:21      5   13  
   6 Капустина Александра      г. Иваново                 375 2000 00:03:22      6   12  
   7 Смирнова Екатерина        г. Шуя "Ариада"            303 2000 00:03:46      7   11  
   8 Гусева Анна               г. Шуя "Ариада"      IIIю  306 2000 00:04:28      8   10  
   9 Смирнова Мария            г. Шуя "Ариада"            312 2000 00:04:48      9    9  

Д98-99, 1.000 м, набор высоты 84 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Королева Юлия             г. Галич             II    223 1998 00:04:48      1   20  
   2 Панкрушина Людмила        г. Кинешма СДЮШОР          203 1998 00:04:52      2   17  
   3 Жижина Елизавета          г. Рыбинск"Темп"     I     245 1998 00:05:07      3   15  
   4 Чуйко Мария               г. Рыбинск"Темп"     I     246 1998 00:05:19      4   14  
   5 Спицина Екатерина         г. Рыбинск"Темп"     II    242 1999 00:05:22      5   13  
   6 Агапова Алена             г. Шуя "Ариада"      II    302 1998 00:05:28      6   12  
   7 Смирнова Кристина         КЛБ "Кристина"             294 1998 00:05:33      7   11  
   8 Смирнова Любовь           г. Кинешма                 326 1998 00:05:40      8   10  
   9 Халтурина Алина           г. Шуя "Ариада"      Iю    308 1999 00:05:41      9    9  
  10 Соколова Аня              г. Данилов ДЮСШ 1          340 1998 00:05:45     10    8  
  11 Иноземцева Мария          г. Фурманов                269 1998 00:06:03     11    7  
  12 Федотова Елена            Пучежский район            238 1998 00:06:03     11    7  
  13 Попова Екатерина          г. Приволжск         III   278 1999 00:06:04     13    5  
  14 Иванова Дарья             г. Шуя "Ариада"      Iю    307 1999 00:06:19     14    4  
  15 Черемухина Диана          г. Приволжск         Iю    279 1999 00:06:53     15    3  

Д96-97, 2.000 м, набор высоты 168 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Чуб Татьяна               г. Иваново                 335 1996 00:12:09      1   20  
   2 Болотова Елизавета        г. Данилов ДЮСШ 1          337 1996 00:12:33      2   17  
   3 Девятина Юлия             г. Приволжск         II    280 1996 00:12:47      3   15  
   4 Бирюкова Екатерина        г. Кохма                   379 1997 00:12:49      4   14  
   5 Поздышева Юлия            г. Приволжск         II    287 1997 00:13:14      5   13  
   6 Щепина Критсина           г. Кохма                   376 1996 00:13:34      6   12  
   7 Лебедева Евгения          г. Данилов ДЮСШ 1          338 1996 00:13:46      7   11  
   8 Катахина Анна             г. Шуя "Ариада"      I     301 1996 00:14:06      8   10  
   9 Цветкова Татьяна          г. Кохма                   378 1997 00:14:17      9    9  
  10 Зайцева Юлия              г. Приволжск         Iю    286 1997 00:14:35     10    8  
  11 Коновалова Анастасия      г. Кохма                   380 1997 00:15:00     11    7  
  12 Силантьева Анна           г. Галич             II    224 1996                   0  

Д94-95, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Ивонина Екатерина         Кировская область    КМС   222 1994 00:09:46      1   20  
   2 Хрящева Анна              г. Москва СДЮШОР 24        329 1994 00:10:09      2   17  
   3 Муравьева Татьяна         г. Кострома СДЮСШОР  I     260 1994 00:10:30      3   15  
   4 Котикова Мария            г. Кострома СДЮСШОР  I     259 1995 00:10:44      4   14  
   5 Родякаева Юля             г. Кинешма СДЮШОР          213 1995 00:11:01      5   13  
   6 Петрова Кристина          г. Волосово Лен. обл       322 1997 00:11:17      6   12  
   7 Корнева Наталья           г. Гаврилов-Ям       II    227 1994 00:11:48      7   11  
   8 Яблокова Виктория         г. Приволжск         I     281 1995 00:12:00      8   10  
   9 Новикова Полина           г. Данилов ДЮСШ 1          336 1994 00:12:20      9    9  

Ю94-95, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Решетников Радион         Кировская область    КМС   252 1994 00:18:44      1   20  
   2 Соколов Сергей            г. Кострома СДЮСШОР  I     258 1994 00:19:41      2   17  
   3 Дронов Сергей             г. Ковров "Вымпел"   I     289 1994 00:19:54      3   15  
   4 Горбунов Михаил           г. Кохма                   372 1995 00:22:08      4   14  
   5 Суржов Илья               г. Кохма             II    384 1995 00:22:52      5   13  
   6 Лебедев Роман             Пучежский район            234 1994 00:22:57      6   12  
   7 Былинин Алексей           г. Приволжск         III   282 1995 00:24:23      7   11  
   8 Закуравин Андрей          г. Кохма             II    383 1994 00:24:49      8   10  
   9 Голубев Александр         г. Иваново           II    334 1995                   0  

Юниорки, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Кукушкина Ольга           г. Кохма                   370 1992 00:28:01      1   20  
   2 Белявина Анна             г. Кострома СДЮСШОР  I     262 1992 00:29:49      2   17  

Юниоры , 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Сироткин Алксандр         г. Кинешма СДЮШОР          210 1992 00:29:37      1   20  
   2 Анфимов Сергей            г. Фурманов                277 1993 00:30:36      2   17  
   3 Пыталев Андрей            г. Фурманов                264 1992 00:31:05      3   15  
   4 Демьянов Илья             г. Кохма                   377 1992 00:32:59      4   14  
   5 Семушкин Артем            г. Выкса                   395 1992 00:34:10      5   13  
   6 Бойцов Виктор             Пучежский район            236 1992 00:34:32      6   12  
   7 Бойцов Андрей             Пучежский район            237 1992 00:34:41      7   11  
   8 Мартовский Дима           г. Кинешма СДЮШОР          216 1993 00:38:46      8   10  
   9 Данилов Василий           г. Шуя "Ариада"      КМС   333 1993                   0  

Мужчины, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Архипов Эдуард            г. Волгореченск            499 1974 00:49:15      1   20  
   2 Коровин Сергей            Даниловский район          353 1981 00:49:51      2   17  
   3 Семенов Сергей            р. Марий-Эл                330 1985 00:50:52      3   15  
   4 Корсков Владимир          г. Рыбинск СДЮШОР 2        358 1983 00:51:30      4   14  
   5 Санников Игорь            Кировская область    КМС   202 1989 00:51:40      5   13  
   6 Золотухин Алексей         г. Щелково                 398 1984 00:52:52      6   12  
   7 Румянцев Алексей          г. Шуя "Ариада"            367 1989 00:55:01      7   11  
   8 Николаев Михаил           Даниловский район          357 1986 00:57:02      8   10  
   9 Лезов Дмитрий             г. Ковров "Вымпел"   I     290 1991 00:57:33      9    9  
  10 Буриков Александр         г. Кострома СДЮСШОР  I     256 1975 00:58:36     10    8  
  11 Вахотин Иван              г. Кинешма                 321 1988 00:59:15     11    7  
  12 Орлов Александр           г. Кострома СДЮСШОР  КМС   255 1987 01:02:13     12    6  
  13 Феселко Антон             г. Саратов                 369 1985 01:16:58     13    5  
  14 Гишко Александр           г. Кинешма СДЮШОР          211 1990                   0  
  15 Скотников Александр       г. Иваново ИвЭГУ     КМС   313 1988                   0  
  16 Шашлов Дмиртий            Даниловский район          356 1991                   0  
  17 Митин Юрий                г. Кинешма                 363 1982                   0  
  18 Ваганов Андрей            г. Волгореченск            366 1976                   0  

Женщины, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Съёмова Светлана          г. Арзамас           ЗМС   500 1976 00:31:37      1   20  
   2 Хаитова Нигина            Кировская область    МС    444 1988 00:32:06      2   17  
   3 Горбунова Ольга           г. Владимир СДЮШОР 4       328 1984 00:35:02      3   15  
   4 Следникова Наталия        г. Рыбинск СДЮШОР 2  МС    360 1987 00:37:59      4   14  
   5 Варенцова Ирина           г. Шуя "Ариада"      КМС   401 1986 00:43:11      5   13  

Муж. вет., 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Смирнов Сергей            Даниловский район          354 1971 00:19:13      1   20  
   2 Чалнык Михаил             Даниловский район          355 1967 00:20:37      2   17  
   3 Смирнов Сергей            г. Кинешма                 324      00:20:42      3   15  
   4 Кибаков Альберт           г. Кострома СДЮСШОР  I     263 1961 00:21:09      4   14  
   5 Васильев Сергей           г. Чебоксары               331 1960 00:21:56      5   13  
   6 Туманов Павел             г. Шуя "Ариада"      МС    296 1959 00:22:48      6   12  
   7 Попов Андрей              Нижнеломовский район I     251 1968 00:23:02      7   11  
   8 Агапов Игорь              г. Шуя "Ариада"      I     214 1967 00:23:56      8   10  
   9 Сорокин Александр         г. Гаврилов-Ям       II    228 1964 00:24:07      9    9  
  10 Мельников Александр       г. Шуя "Ариада"      КМС   297 1963 00:24:22     10    8  
  11 Замков Александр          р. Марий-Эл                332 1960 00:24:38     11    7  
  12 Феселко Александр         г. Саратов                 368 1957 00:25:08     12    6  
  13 Сысоев Николай            Даниловский район          359 1950 00:25:32     13    5  
  14 Дронов Петр               г. Ковров "Скид"     Iю    291 1966 00:25:40     14    4  
  15 Даниковский Владмир       г. Кинешма                 362 1947 00:26:02     15    3  
  16 Матвеев Василий           г. Шуя "Ариада"            397 1963 00:29:09     16    2  
  17 Смирнов Валентин          г. Кинешма                 323 1938 00:34:36     17    1  
  18 Смирнов Евгений           г. Иваново                 396 1958                   0  

Жен. вет., 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Васильева Ольга           г. Рыбинск"Темп"     КМС   249 1961 00:11:48      1   20  
   2 Смирнова Ольга            г. Кинешма                 325      00:12:46      2   17  
   3 Шарова Галина             г. Шуя "Ариада"      МС    299 1955 00:18:40      3   15  

М2000, 0.500 м, набор высоты 42 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Володин Георгий           г. Фурманов                274 2001 00:02:48      1   20  
   2 Кузнецов Андрей           г. Данилов ДЮСШ 1          348 2000 00:02:50      2   17  
   3 Гишко Алексей             г. Кинешма СДЮШОР          215 2001 00:02:53      3   15  
   4 Суворов Евгений           КЛБ "Кристина"             292 2001 00:02:54      4   14  
   5 Соколов Кирилл            г. Кинешма СДЮШОР          208 2001 00:02:56      5   13  
   6 Матвеев Алексей           г. Данилов ДЮСШ 1          350 2000 00:02:59      6   12  
   7 Казимиров Сергей          г. Данилов ДЮСШ 1          352 2000 00:02:59      7   11  
   8 Лесяк Юрий                г. Данилов ДЮСШ 1          349 2000 00:03:00      8   10  
   9 Пишудов Денис             г. Данилов ДЮСШ 1          351 2000 00:03:01      9    9  
  10 Виноградов Егор           г. Галич             Iю    219 2000 00:03:05     10    8  
  11 Щеклеин Алексей           г. Шуя "Ариада"      IIIю  309 2000 00:03:26     11    7  
  12 Белуезов Кирилл           г. Кохма                   392 2000 00:03:42     12    6  
  13 Князев Роман              г. Шуя "Ариада"            393 2000 00:04:11     13    5  
  14 Мокрушин Денис            г. Шуя "Ариада"      IIIю  201 2001 00:04:21     14    4  

М98-99, 1.000 м, набор высоты 84 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Рылов Николай             Кировская область    II    400 1998 00:04:04      1   20  
   2 Голубев Даниил            г. Кинешма СДЮШОР          204 1998 00:04:19      2   17  
   3 Фартушко Виктор           г. Данилов ДЮСШ 1          344 1998 00:04:26      3   15  
   4 Соловьев Евгений          г. Кинешма СДЮШОР          209 1998 00:04:37      4   14  
   5 Волков Егор                                          381      00:04:38      5   13  
   6 Морозов Сергей            г. Кинешма СДЮШОР          205 1998 00:04:44      6   12  
   7 Суслов Дмитрий            г. Рыбинск"Темп"     I     244 1998 00:04:46      7   11  
   8 Котов Артем               г. Кинешма СДЮШОР          206 1998 00:04:52      8   10  
   9 Крестов Роман             Пучежский район      Iю    232 1998 00:04:54      9    9  
  10 Горячев Юрий              г. Кинешма СДЮШОР          207 1999 00:04:57     10    8  
  11 Мольков Алексей           г. Данилов ДЮСШ 1          345 1998 00:04:59     11    7  
  12 Папутков Анатолий         Пучежский район      Iю    230 1998 00:05:01     12    6  
  13 Антипов Георгий           г. Рыбинск"Темп"     I     241 1999 00:05:02     13    5  
  14 Калинин Владислав         г. Рыбинск                 327 1998 00:05:03     14    4  
  15 Камальдинов Ян            г. Данилов ДЮСШ 1          365 1998 00:05:09     15    3  
  16 Антипов Михаил            г. Рыбинск"Темп"     I     240 1999 00:05:18     16    2  
  17 Иванов Евгений            г. Данилов ДЮСШ 1          346 1999 00:05:23     17    1  
  18 Орлов Кирилл              г. Фурманов                272 1998 00:05:24     18    1  
  19 Лысанов Николай           г. Шуя "Ариада"      IIю   212 1998 00:05:28     19    1  
  20 Нуждов Дмитрий            г. Данилов ДЮСШ 1          347 1999 00:05:37     20    1  
  21 Буриков Николай           Кировская область          257 1999 00:05:37     20    1  
  22 Ищенко Саша               г. Шуя "Ариада"            318 1998 00:05:40     22    1  
  23 Постников Костя           г. Шуя "Ариада"            275 1999 00:05:44     23    1  
  24 Катков Никита             г. Шуя "Ариада"            319 1998 00:05:48     24    1  
  25 Зайцев Кирилл             г. Шуя "Ариада"      IIю   310 1998 00:05:54     25    1  
  26 Седов Сергей              Пучежский район            239 1998 00:06:00     26    1  
  27 Гилевский Валерий         г. Галич             Iю    221 1999 00:06:13     27    1  
  28 Рябов Андрей              г. Фурманов                276 1999 00:06:20     28    1  

Ю96-97, 2.000 м, набор высоты 168 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Очки  Прим 
   1 Серов Александр           Пучежский район      Iю    233 1996 00:09:40      1   20  
   2 Тихомиров Дмитрий         г. Рыбинск"Темп"     I     248 1996 00:09:54      2   17  
   3 Анюгин Дмитрий            г. Шуя "Ариада"      III   305 1997 00:10:00      3   15  
   4 Соловьев Владислав        г. Фурманов                270 1996 00:10:22      4   14  
   5 Крайнев Андрей            Пучежский район      Iю    231 1997 00:10:39      5   13  
   6 Костин Кирилл             г. Кохма                   394 1996 00:10:57      6   12  
   7 Сосин Андрей              г. Кохма                   371 1996 00:11:03      7   11  
   8 Власов Давид              г. Приволжск         III   284 1997 00:11:15      8   10  
   9 Киселев Мирослав          г. Фурманов                271 1997 00:11:24      9    9  
  10 Фогель Андрей             КЛБ "Кристина"             293 1996 00:11:39     10    8  
  11 Попов Илья                г. Галич             III   225 1996 00:11:53     11    7  
  12 Смирнов Олег              г. Приволжск         III   285 1997 00:12:35     12    6  
  13 Капустин Виктор           г. Кохма                   373 1997 00:12:51     13    5  
  14 Смирнов Алексей           г. Фурманов                273 1997 00:14:48     14    4  
  15 Кашин Сергей              г. Кохма                   374 1997                   0  
Главный судья                                   Бесшапошников О. Ю.
Главный секретарь                               Смирнова И. Ю.