14 этап Гран-При России
Всероссийских соревнований среди юношей и девушек до 18 лет
Открытого Кубка Ивановской области по горному бегу (вверх-вниз)
Кубок г. Шуя
27 августа 2011 г., г. Шуя
ПРОТОКОЛ КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Коллектив | Д2000 | Д98-99 | Д96-97 | Д94-95 | Ю94-95 | Юниорки | Юниоры | Мужчины | Женщины | Муж. вет. | Жен. вет. | М2000 | М98-99 | Ю96-97 | Всего |
Кировская область | | | | 20,0 | 20,0 | | | 13,0 | 17,0 | | | | 21,0 | | 91,0 |
г. Кинешма СДЮШОР | | 17,0 | | 13,0 | | | 30,0 | 0,0 | | | | 28,0 | 61,0 | | 149,0 |
Пучежский район | | 7,0 | | | 12,0 | | 23,0 | | | | | | 16,0 | 33,0 | 91,0 |
г. Арзамас | | | | | | | | | 20,0 | | | | | | 20,0 |
г. Ковров "Вымпел" | | | | | 15,0 | | | 9,0 | | | | | | | 24,0 |
г. Ковров "Скид" | | | | | | | | | | 4,0 | | | | | 4,0 |
КЛБ "Кристина" | | 11,0 | | | | | | | | | | 14,0 | | 8,0 | 33,0 |
г. Кинешма | | 10,0 | | | | | | 7,0 | | 19,0 | 17,0 | | | | 53,0 |
г. Иваново ИвЭГУ | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
г. Кострома СДЮСШОР | | | | 29,0 | 17,0 | 17,0 | | 14,0 | | 14,0 | | | | | 91,0 |
г. Рыбинск"Темп" | 17,0 | 42,0 | | | | | | | | | 20,0 | | 18,0 | 17,0 | 114,0 |
г. Гаврилов-Ям | | | | 11,0 | | | | | | 9,0 | | | | | 20,0 |
г. Галич | 33,0 | 20,0 | 0,0 | | | | | | | | | 8,0 | 1,0 | 7,0 | 69,0 |
г. Фурманов | | 7,0 | 0,0 | | | | 32,0 | | | | | 20,0 | 2,0 | 27,0 | 88,0 |
Нижнеломовский район | | | | | | | | | | 11,0 | | | | | 11,0 |
г. Приволжск | | 8,0 | 36,0 | 10,0 | 11,0 | | | | | | | | | 16,0 | 81,0 |
г. Шуя "Ариада" | 30,0 | 25,0 | 10,0 | | | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 32,0 | 15,0 | 16,0 | 5,0 | 15,0 | 172,0 |
г. Волосово Лен. обл | | | | 12,0 | | | | | | | | | | | 12,0 |
г. Рыбинск | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | 4,0 |
г. Владимир СДЮШОР 4 | | | | | | | | | 15,0 | | | | | | 15,0 |
г. Москва СДЮШОР 24 | | | | 17,0 | | | | | | | | | | | 17,0 |
р. Марий-Эл | | | | | | | | 15,0 | | 7,0 | | | | | 22,0 |
г. Чебоксары | | | | | | | | | | 13,0 | | | | | 13,0 |
г. Иваново | 12,0 | | 20,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 32,0 |
Даниловский район | | | | | | | | 27,0 | | 42,0 | | | | | 69,0 |
г. Рыбинск СДЮШОР 2 | | | | | | | | 14,0 | 14,0 | | | | | | 28,0 |
г. Данилов ДЮСШ 1 | 29,0 | 8,0 | 28,0 | 9,0 | | | | | | | | 59,0 | 27,0 | | 160,0 |
г. Волгореченск | | | | | | | | 20,0 | | | | | | | 20,0 |
г. Долгопрудный | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
г. Саратов | | | | | | | | 5,0 | | 6,0 | | | | | 11,0 |
г. Кохма | | | 42,0 | | 37,0 | 20,0 | 14,0 | | | | | 6,0 | | 28,0 | 147,0 |
г. Выкса | | | | | | | 13,0 | | | | | | | | 13,0 |
г. Щелково | | | | | | | | 12,0 | | | | | | | 12,0 |
| | | | | | | | | | | | | 13,0 | | 13,0 |
Главный судья Бесшапошников О. Ю.
Главный секретарь Смирнова И. Ю.